Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0%;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации — 0%;
за счет местных бюджетов — 0%;
по договорам об оказании платных образовательных услуг — 100%;
ИП Пак Сон Чер применяет совмещенную систему налогообложения: УСН 6% (доходы) по продажам информационных товаров и услуг и ПСН по образовательной деятельности ОКВЭД 85.41. Дополнительное образование детей и взрослых
Плановые показатели по доходам и расходам (бюджетная смета) ИП Пак Сон Чер
№ п/п | Наименование показателя | % |
1 | Доходы | 100,00% |
1.1. | Поступления от образовательной деятельности на ПСН | 55,56% |
1.2. | Прочие поступления на УСН 6% (информационные товары/услуги) | 44,44% |
2 | Расходы | 100,00% |
2.1. | Фонд оплаты труда сотрудников | 23,61% |
2.2. | Налоги и взносы | 23,60% |
2.3. | Реконструкция видеостудии | 3,15% |
2.4. | Коммунальные расходы | 2,20% |
2.5. | Реклама | 0,63% |
2.6. | Бухгалтерское обслуживание | 0,67% |
2.7. | Банковские услуги | 0,63% |
2.8. | Почтовые услуги | 0,19% |
2.9. | Иные услуги по договорам возмездного оказания услуг | 15,74% |
2.10. | Оборудование | 5,25% |
2.11. | Материалы на видеостудию | 18,89% |
2.12. | Канцтовары | 0,19% |
2.13. | Лицензии на образовательные продукты | 0,79% |
2.14. | Обучение сотрудников | 1,31% |
2.15. | Полиграфическая продукция | 0,52% |
2.16. | Прочие непредвиденные и неучтенные расходы | 2,62% |
БАЛАНС ФИНАНСОВ (РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ) | 29,42% |
Отчет по бюджетной смете о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств представляется по итогам финансового года после сдачи бухгалтерской отчетности ( по сроку до 31 марта следующего за отчетным года).